Tabelle

Helmut-Kohls-Turnier 2010

Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tite ELO Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkt SoBer Sieg
1. Kotainy,Jens   2299 GER ** ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 1 6.0 24.00 3
2. Klyuner,Vyacheslav   2443 UKR ½ ** ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 5.5 23.50 2
3. Schmittdiel,Eckhard GM 2485 GER ½ ½ ** ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 5.5 22.50 2
4. Mainka,Romuald GM 2484 GER ½ ½ ½ ** ½ 0 ½ 1 1 1 5.5 21.25 3
5. Zelbel,Patrick FM 2345 GER ½ ½ ½ ½ ** ½ ½ ½ ½ 1 5.0 20.75 1
6. Schaefer,Markus IM 2382 GER 0 0 ½ 1 ½ ** 1 ½ ½ 1 5.0 20.00 3
7. Saltaev,Mihail GM 2495 UZB ½ ½ ½ ½ ½ 0 ** ½ ½ 1 4.5 18.50 1
8. Webb,Laurence FM 2313 ENG ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ** 1 ½ 4.0 16.25 1
9. Mladenov,Svetlin   2463 BUL 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 ** ½ 2.5 10.75 0
10. Voicu-Jagodzinsky,Ca WGM 2346 ROU 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ ** 1.5 6.00 0

Inoffizielle Elo-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O (Rundenturnier-Berechnung)
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Schaefer,Markus IM M GER 2382 2412 5.0 4.14 9 2455 2391 + 8.60
2. Webb,Laurence FM M ENG 2313 2420 4.0 3.15 9 2377 2322 + 8.50
3. Schmittdiel,Eckha GM M GER 2485 2401 5.5 5.58 9 2481 2484 - 0.80
4. Voicu-Jagodzinsky WGM W ROU 2346 2416 1.5 3.60 9 2143 2325 -21.00
5. Mainka,Romuald GM M GER 2484 2401 5.5 5.49 9 2481 2484 + 0.10
6. Mladenov,Svetlin   M BUL 2463 2403 2.5 5.22 9 2237 2436 -27.20
7. Klyuner,Vyachesla   M UKR 2443 2405 5.5 4.95 9 2485 2449 + 5.50
8. Zelbel,Patrick FM M GER 2345 2416 5.0 3.60 9 2459 2359 +14.00
9. Kotainy,Jens   M GER 2299 2421 6.0 2.97 9 2546 2329 +30.30
10. Saltaev,Mihail GM M UZB 2495 2399 4.5 5.67 9 2399 2483 -11.70

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schaefer,Markus IM M 2349 2381 5.0 4.11 9 30 / 15 2424   2367 18
2. Webb,Laurence FM M 2279 2389 4.0 3.17 9 30 / 15 2346   2295 16
3. Schmittdiel,Eckha GM M 2447 2370 5.5 5.41 9 30 / 15 2450   2448 1
4. Voicu-Jagodzinsky WGM W 2313 2385 1.5 3.62 9 30 / 15 2112   2270 -43
5. Mainka,Romuald GM M 2422 2373 5.5 5.10 9 30 / 15 2453   2430 8
6. Mladenov,Svetlin   M 2422 2373 2.5 5.10 9 30 / 15 2207   2369 -53
7. Klyuner,Vyachesla   M 2442 2371 5.5 5.37 9 30 / 15 2451   2444 2
8. Zelbel,Patrick FM M 2350 2381 5.0 4.11 9 30 / 5 2424   2368 18
9. Kotainy,Jens   M 2290 2388 6.0 3.33 9 30 / 5 2513   2344 54
10. Saltaev,Mihail GM M 2467 2368 4.5 5.68 9 30 / 15 2368   2443 -24
 
RocketTheme Joomla Templates